Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 03:16:53 | 2 | 881 | 23,992 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:16:50 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:16:47 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:16:30 | 2 | 1,265 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:16:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:16:06 | 6 | 2,237 | 190,101 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:16:06 | 5 | 1,930 | 152,100 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:16:05 | 2 | 1,008 | 38,037 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:16:05 | 6 | 2,237 | 190,077 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:16:05 | 2 | 1,008 | 43,140 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:16:05 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:16:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:15:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:15:49 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:15:48 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:15:43 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:15:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:15:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:15:22 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 03:15:22 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
