Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 22:15:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:46 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:37 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:25 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:22 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:16 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:13 | 3 | 1,535 | 119,070 0.3 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:07 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:15:01 | 2 | 988 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 |
