Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 22:18:07 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:18:04 | 2 | 924 | 55,682 0.14 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:18:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:55 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:49 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:37 | 1 | 801 | 46,421 0.12 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:31 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:28 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:19 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:16 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 22:17:10 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 |
