Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:53:57 | 105 | 27.628.723 69,08 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:55 | 22 | 8.164.315 20,42 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:53 | 35 | 8.166.129 20,42 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:51 | 28 | 10.839.775 27,1 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:49 | 19 | 6.350.249 15,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:47 | 18 | 5.110.098 12,78 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:45 | 21 | 6.401.499 16,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:43 | 29 | 9.906.518 24,77 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:41 | 31 | 9.884.213 24,72 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:39 | 18 | 8.796.194 22 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:37 | 16 | 6.776.590 16,95 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:35 | 28 | 10.287.643 25,72 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:33 | 18 | 7.891.016 19,73 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:31 | 23 | 10.173.072 25,44 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:29 | 23 | 8.770.700 21,93 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:27 | 21 | 8.302.028 20,76 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:25 | 38 | 11.398.491 28,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:23 | 28 | 10.187.535 25,47 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:21 | 27 | 13.262.374 33,16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:53:19 | 30 | 11.681.799 29,21 % | 40.000.000 |
