Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:48:07 | 45 | 6.380.840 15,96 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:48:05 | 51 | 8.455.683 21,14 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:48:03 | 57 | 10.841.876 27,11 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:48:01 | 53 | 15.698.395 39,25 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:59 | 56 | 12.264.313 30,67 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:57 | 47 | 8.036.040 20,1 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:55 | 44 | 8.633.639 21,59 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:53 | 43 | 8.617.498 21,55 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:51 | 55 | 15.524.041 38,82 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:49 | 82 | 18.329.747 45,83 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:47 | 37 | 5.956.360 14,9 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:45 | 35 | 4.939.688 12,35 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:43 | 39 | 7.455.394 18,64 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:41 | 37 | 8.049.552 20,13 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:39 | 37 | 9.838.324 24,6 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:37 | 58 | 17.311.277 43,28 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:35 | 35 | 8.202.384 20,51 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:33 | 25 | 6.710.927 16,78 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:31 | 19 | 5.540.813 13,86 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:47:29 | 29 | 5.229.188 13,08 % | 40.000.000 |
