Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:51:36 | 2 | 2.466 | 194.847 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:51:36 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:51:34 | 2 | 2.465 | 194.907 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:51:31 | 2 | 2.466 | 194.769 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:51:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:51:29 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:51:28 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:51:28 | 2 | 2.199 | 426.104 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:51:14 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:51:03 | 2 | 2.466 | 194.925 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:51:01 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:51:01 | 2 | 883 | 55.821 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:51:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:50:59 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:50:57 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:50:57 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:50:57 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:50:57 | 4 | 1.623 | 119.178 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:50:52 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 22:50:50 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
