Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:28:43 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:41 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:41 | 3 | 1.455 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:41 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:41 | 2 | 1.078 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:41 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:39 | 2 | 2.464 | 52.063 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:38 | 2 | 2.466 | 194.835 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:38 | 2 | 1.138 | 143.891 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:36 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:33 | 2 | 2.466 | 194.844 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:32 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:29 | 2 | 2.464 | 52.039 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:29 | 2 | 2.466 | 194.811 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:28 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:24 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:28:24 | 2 | 2.466 | 194.769 0,01 % | 1.800 |
