區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 13:10:29 | 1 | 237,967 1.19% | 20,000,000 | 0.00000561 | ||
2026/06/06 13:10:28 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.0000056 | ||
2026/06/06 13:10:27 | 1 | 384,860 1.93% | 20,000,000 | 0.00000538 | ||
2026/06/06 13:10:27 | 1 | 254,956 1.28% | 20,000,000 | 0.00000501 | ||
2026/06/06 13:10:26 | 2 | 498,068 2.5% | 20,000,000 | 0.00001763 | ||
2026/06/06 13:10:26 | 1 | 271,549 1.36% | 20,000,000 | 0.00001209 | ||
2026/06/06 13:10:21 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000562 | ||
2026/06/06 13:10:21 | 1 | 147,460 0.74% | 20,000,000 | 0.00001118 | ||
2026/06/06 13:10:20 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/06/06 13:10:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/06/06 13:10:18 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00001053 | ||
2026/06/06 13:10:18 | 3 | 641,606 3.21% | 20,000,000 | 0.00001424 | ||
2026/06/06 13:10:17 | 1 | 390,610 1.96% | 20,000,000 | 0.00000616 | ||
2026/06/06 13:10:17 | 1 | 251,552 1.26% | 20,000,000 | 0.00000497 | ||
2026/06/06 13:10:16 | 2 | 503,484 2.52% | 20,000,000 | 0.00001011 | ||
2026/06/06 13:10:16 | 1 | 412,043 2.07% | 20,000,000 | 0.00000641 | ||
2026/06/06 13:10:15 | 1 | 367,487 1.84% | 20,000,000 | 0.00000518 | ||
2026/06/06 13:10:15 | 1 | 305,458 1.53% | 20,000,000 | 0.00000616 | ||
2026/06/06 13:10:14 | 1 | 237,967 1.19% | 20,000,000 | 0.00000513 | ||
2026/06/06 13:10:14 | 3 | 886,190 4.44% | 20,000,000 | 0.00004751 |
