區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 11:05:32 | 1 | 150,660 0.76% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/06/02 11:05:29 | 1 | 89,270 0.45% | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
2026/06/02 11:05:27 | 1 | 194,371 0.98% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/06/02 11:05:24 | 1 | 143,534 0.72% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/06/02 11:05:21 | 1 | 142,512 0.72% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/06/02 11:05:17 | 1 | 143,484 0.72% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/06/02 11:05:15 | 1 | 143,456 0.72% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/06/02 11:05:12 | 1 | 143,472 0.72% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/06/02 11:05:10 | 1 | 143,554 0.72% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/06/02 11:05:09 | 4 | 800,219 4.01% | 20,000,000 | 0.00000534 | ||
2026/06/02 11:05:09 | 1 | 290,299 1.46% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/06/02 11:05:08 | 5 | 1,637,683 8.19% | 20,000,000 | 0.00000599 | ||
2026/06/02 11:05:08 | 2 | 504,488 2.53% | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
2026/06/02 11:05:07 | 1 | 241,803 1.21% | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/06/02 11:05:07 | 1 | 375,098 1.88% | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
2026/06/02 11:05:06 | 1 | 185,722 0.93% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/06/02 11:05:06 | 2 | 281,369 1.41% | 20,000,000 | 0.00000218 | ||
2026/06/02 11:05:05 | 1 | 480,405 2.41% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/06/02 11:05:05 | 2 | 359,475 1.8% | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
2026/06/02 11:05:04 | 3 | 705,119 3.53% | 20,000,000 | 0.00000971 |
