交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.4606296 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.26556579 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.1069096 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.11680258 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:55:40 | 2 | 0.01128094 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.1104699 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.20100573 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.0935636 | |||||
0x94ea5901 | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.20155613 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.0935505 | |||||
approve | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.01975303 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.21841506 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:55:40 | 3,042.8974 | 0.01369934 | |||||
transfer | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.04984998 | |||||
claimInterest | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.11942019 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.1409448 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.25644809 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.34627998 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.07328137 | |||||
claimInterest | 2026/06/07 10:55:40 | 0POL | 0.12875726 |
