交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/06/08 12:53:37 | 2 | 0.00906434 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.08767587 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.22010567 | |||||
claim | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.03616686 | |||||
approve | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.01635109 | |||||
0x8d3ccf9f | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.10277289 | |||||
stake | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.10232147 | |||||
transfer | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.02325178 | |||||
0x0248f237 | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.40071349 | |||||
claimInterest | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.13739732 | |||||
0x31383739 | 2026/06/08 12:53:37 | 2 | 0.15765488 | |||||
transfer | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.02866267 | |||||
handleOps | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.14011444 | |||||
handleOps | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.10152887 | |||||
0x6028eb2f | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.15666975 | |||||
0xde2980fc | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.0309231 | |||||
stake | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.36696951 | |||||
claimInterest | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.18930964 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.12810436 | |||||
claimInterest | 2026/06/08 12:53:37 | 0POL | 0.10821269 |
