區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 07:32:00 | 104 | 31,308,613 22.37% | 140,000,000 | 439.055521 | 5.919832 | 7.82638643 | ||
2026/06/08 07:31:58 | 84 | 27,185,901 19.42% | 140,000,000 | 445.175491 | 5.337822 | 6.76467428 | ||
2026/06/08 07:31:57 | 88 | 17,111,417 12.23% | 140,000,000 | 466.494592 | 3.668915 | 4.31346783 | ||
2026/06/08 07:31:55 | 104 | 34,890,682 24.93% | 140,000,000 | 444.158701 | 6.791684 | 8.70531535 | ||
2026/06/08 07:31:54 | 91 | 27,416,957 19.59% | 140,000,000 | 447.097947 | 5.449968 | 6.80809624 | ||
2026/06/08 07:31:52 | 92 | 32,681,985 23.35% | 140,000,000 | 435.350192 | 6.02721 | 8.20089814 | ||
2026/06/08 07:31:51 | 93 | 27,166,470 19.41% | 140,000,000 | 427.427838 | 4.82595 | 6.78575463 | ||
2026/06/08 07:31:49 | 83 | 23,180,733 16.56% | 140,000,000 | 467.191658 | 5.049044 | 5.7808008 | ||
2026/06/08 07:31:48 | 86 | 29,326,494 20.95% | 140,000,000 | 439.703512 | 5.626564 | 7.26839796 | ||
2026/06/08 07:31:46 | 92 | 26,302,992 18.79% | 140,000,000 | 443.653797 | 5.074998 | 6.59442361 | ||
2026/06/08 07:31:45 | 92 | 33,182,329 23.71% | 140,000,000 | 426.669584 | 5.913477 | 8.24441304 | ||
2026/06/08 07:31:43 | 127 | 46,377,951 33.13% | 140,000,000 | 424.821821 | 8.083768 | 11.61859759 | ||
2026/06/08 07:31:42 | 106 | 31,350,680 22.4% | 140,000,000 | 445.52408 | 6.173539 | 7.79394356 | ||
2026/06/08 07:31:40 | 80 | 25,309,233 18.08% | 140,000,000 | 470.20457 | 5.628618 | 6.2718987 | ||
2026/06/08 07:31:39 | 95 | 28,371,172 20.27% | 140,000,000 | 457.167456 | 5.860769 | 7.1096075 | ||
2026/06/08 07:31:37 | 101 | 31,027,364 22.17% | 140,000,000 | 448.490079 | 6.197815 | 7.7176496 | ||
2026/06/08 07:31:36 | 117 | 36,781,765 26.28% | 140,000,000 | 458.042395 | 7.608447 | 9.23916072 | ||
2026/06/08 07:31:34 | 126 | 39,208,796 28.01% | 140,000,000 | 469.57396 | 8.694276 | 9.71715324 | ||
2026/06/08 07:31:33 | 92 | 24,653,619 17.61% | 140,000,000 | 471.500765 | 5.530834 | 6.09336526 | ||
2026/06/08 07:31:31 | 87 | 23,724,394 16.95% | 140,000,000 | 469.438231 | 5.203166 | 5.93397141 |
