區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 08:31:11 | 53 | 8,038,654 20.1% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:31:09 | 49 | 7,499,211 18.75% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:31:07 | 52 | 9,075,994 22.69% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:31:05 | 48 | 5,772,175 14.44% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:31:03 | 48 | 5,576,442 13.95% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:31:01 | 51 | 7,748,408 19.38% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:59 | 55 | 10,255,052 25.64% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:57 | 51 | 5,457,603 13.65% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:55 | 51 | 5,822,668 14.56% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:53 | 51 | 5,782,132 14.46% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:51 | 50 | 7,506,546 18.77% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:49 | 53 | 8,587,065 21.47% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:47 | 47 | 6,509,947 16.28% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:45 | 50 | 5,741,004 14.36% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:43 | 48 | 5,603,937 14.01% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:41 | 54 | 6,980,742 17.46% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:39 | 59 | 13,000,358 32.51% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:37 | 50 | 7,793,909 19.49% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:35 | 58 | 7,558,848 18.9% | 40,000,000 | |
2026/06/06 08:30:33 | 51 | 6,871,272 17.18% | 40,000,000 |
