交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 2026/06/02 14:10:03 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 14:09:56 | 0.00002922 | 0.00004383 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 14:09:51 | 0.00007305 | 0.00002195 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 14:09:39 | 1.32921652 | 0.0000211 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/02 14:09:08 | 0FTM | 0.00007907 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/02 14:08:55 | 0FTM | 0.00004131 | |||||
f | 2026/06/02 14:08:53 | 0FTM | 0.00544429 | |||||
transfer | 2026/06/02 14:08:37 | 0FTM | 0.00012468 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 14:08:32 | 1.32931671 | 0.0000211 | |||||
0xc81743ef | 2026/06/02 14:08:14 | 0FTM | 0.00019817 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/02 14:08:01 | 0FTM | 0.00007907 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 14:07:24 | 1.3294169 | 0.0000211 | |||||
f | 2026/06/02 14:07:15 | 0FTM | 0.00544447 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/06/02 14:07:07 | 0FTM | 0.00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/06/02 14:07:07 | 0FTM | 0.00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/06/02 14:07:07 | 0FTM | 0.00014664 | |||||
execute | 2026/06/02 14:07:02 | 0FTM | 0.00015012 | |||||
execute | 2026/06/02 14:07:02 | 0FTM | 0.00015012 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/02 14:06:57 | 0FTM | 0.00007907 | |||||
execute | 2026/06/02 14:06:57 | 0FTM | 0.00015012 |
