交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/08 19:44:06 | 1.2770757 | 0.00002103 | |||||
FTM transfer | 2026/06/08 19:43:47 | 0.0000658 | 0.00002505 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/08 19:43:40 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/08 19:43:36 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/08 19:43:16 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/06/08 19:43:11 | 1.10434164 | 0.00002532 | |||||
FTM transfer | 2026/06/08 19:42:58 | 1.27717552 | 0.00002103 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/08 19:42:27 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0x00000699 | 2026/06/08 19:42:16 | 0FTM | 0.00036666 | |||||
0x00000699 | 2026/06/08 19:42:12 | 0FTM | 0.00040622 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/08 19:42:05 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/08 19:42:00 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
FTM transfer | 2026/06/08 19:41:55 | 1.27727535 | 0.00002103 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/08 19:41:24 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/08 19:41:01 | 0FTM | 0.00005881 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 19:40:53 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 19:40:53 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 19:40:53 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 19:40:53 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 19:40:53 | 0FTM | 0.0000456 |
