區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 20:17:11 | 3 | 1,625 | 237,094 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.357722 | 0.000391 | ||
2026/06/05 20:17:10 | 5 | 2,477 | 1,314,437 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.638863 | 0.001507 | ||
2026/06/05 20:17:10 | 3 | 1,498 | 970,578 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.473875 | 0.003039 | ||
2026/06/05 20:17:10 | 2 | 1,325 | 448,532 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.497722 | 0.00047 | ||
2026/06/05 20:17:09 | 4 | 2,009 | 831,004 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.064667 | 0.001201 | ||
2026/06/05 20:17:09 | 4 | 2,081 | 947,826 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.65591 | 0.001098 | ||
2026/06/05 20:17:09 | 1 | 884 | 338,126 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.041424 | 0.000246 | ||
2026/06/05 20:17:08 | 4 | 2,009 | 725,058 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.23283 | 0.001133 | ||
2026/06/05 20:17:08 | 4 | 2,105 | 954,280 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.094875 | 0.003403 | ||
2026/06/05 20:17:07 | 1 | 941 | 239,245 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.0987 | 0.000184 | ||
2026/06/05 20:17:07 | 3 | 1,698 | 560,257 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.951365 | 0.001157 | ||
2026/06/05 20:17:07 | 5 | 2,231 | 1,679,051 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.138861 | 0.004864 | ||
2026/06/05 20:17:06 | 1 | 941 | 241,834 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.563223 | 0.000264 | ||
2026/06/05 20:17:06 | 2 | 1,326 | 605,752 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.136371 | 0.001329 | ||
2026/06/05 20:17:06 | 2 | 1,229 | 548,850 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.185088 | 0.000839 | ||
2026/06/05 20:17:05 | 2 | 1,172 | 298,220 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.7218 | 0.000568 | ||
2026/06/05 20:17:05 | 3 | 1,624 | 498,516 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.211298 | 0.000771 | ||
2026/06/05 20:17:05 | 3 | 1,672 | 431,350 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.369583 | 0.000715 | ||
2026/06/05 20:17:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000789 | 0.000014 | ||
2026/06/05 20:17:04 | 3 | 1,698 | 224,785 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.100003 | 0.000487 |
