區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 05:32:59 | 2 | 1,369 | 377,545 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.037209 | 0.000274 | ||
2026/06/07 05:32:54 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
2026/06/07 05:32:38 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000028 | ||
2026/06/07 05:32:33 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000055 | ||
2026/06/07 05:32:33 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000041 | ||
2026/06/07 05:32:20 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000028 | ||
2026/06/07 05:31:57 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000014 | ||
2026/06/07 05:31:48 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000028 | ||
2026/06/07 05:31:31 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025023 | 0.000028 | ||
2026/06/07 05:31:27 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000055 | ||
2026/06/07 05:31:24 | 1 | 958 | 244,340 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.035253 | 0.000177 | ||
2026/06/07 05:30:59 | 1 | 958 | 248,361 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.035253 | 0.000179 | ||
2026/06/07 05:30:55 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000014 | ||
2026/06/07 05:30:49 | 8 | 2,997 | 359,565 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000255 | ||
2026/06/07 05:30:48 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
2026/06/07 05:30:24 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000055 | ||
2026/06/07 05:29:52 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000014 | ||
2026/06/07 05:29:40 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000028 | ||
2026/06/07 05:29:22 | 2 | 1,150 | 118,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.018224 | 0.000084 | ||
2026/06/07 05:29:17 | 1 | 667 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000015 |
