區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 09:03:20 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000055 | ||
2026/06/07 09:03:18 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000041 | ||
2026/06/07 09:02:57 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000028 | ||
2026/06/07 09:02:53 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000028 | ||
2026/06/07 09:02:45 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000014 | ||
2026/06/07 09:02:14 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000055 | ||
2026/06/07 09:02:04 | 1 | 967 | 223,997 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007005 | 0.000157 | ||
2026/06/07 09:01:42 | 1 | 967 | 228,797 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007022 | 0.000161 | ||
2026/06/07 09:01:37 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000014 | ||
2026/06/07 09:01:21 | 1 | 967 | 230,808 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007013 | 0.000162 | ||
2026/06/07 09:01:10 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000055 | ||
2026/06/07 09:00:54 | 1 | 861 | 44,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014757 | 0.000031 | ||
2026/06/07 09:00:49 | 2 | 1,167 | 89,899 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000063 | ||
2026/06/07 09:00:49 | 1 | 967 | 230,808 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007006 | 0.000162 | ||
2026/06/07 09:00:49 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000031 | ||
2026/06/07 09:00:48 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000031 | ||
2026/06/07 09:00:35 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000014 | ||
2026/06/07 09:00:24 | 1 | 967 | 230,808 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007017 | 0.000162 | ||
2026/06/07 09:00:10 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000055 | ||
2026/06/07 09:00:05 | 1 | 967 | 230,808 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007007 | 0.000162 |
