區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 06:16:18 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000028 | ||
2026/06/08 06:16:08 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02501 | 0.000028 | ||
2026/06/08 06:16:04 | 13 | 4,522 | 584,276 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000415 | ||
2026/06/08 06:16:03 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000031 | ||
2026/06/08 06:15:59 | 1 | 861 | 49,548 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014759 | 0.000035 | ||
2026/06/08 06:15:43 | 1 | 991 | 111,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000079 | ||
2026/06/08 06:14:59 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000041 | ||
2026/06/08 06:14:27 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
2026/06/08 06:13:41 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025014 | 0.000028 | ||
2026/06/08 06:13:33 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025022 | 0.000028 | ||
2026/06/08 06:13:25 | 1 | 696 | 216,141 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000175 | ||
2026/06/08 06:12:58 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000028 | ||
2026/06/08 06:12:45 | 1 | 704 | 39,609 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000032 | ||
2026/06/08 06:12:40 | 1 | 967 | 40,259 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
2026/06/08 06:12:20 | 1 | 664 | 24,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000017 | ||
2026/06/08 06:12:19 | 1 | 675 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000015 | ||
2026/06/08 06:10:54 | 6 | 2,387 | 269,623 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000191 | ||
2026/06/08 06:10:49 | 1 | 861 | 44,901 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000031 | ||
2026/06/08 06:10:03 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
2026/06/08 06:08:44 | 5 | 4,372 | 1,857,113 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.001332 |
