區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 10:05:20 | 2 | 859 | 99,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000069 | ||
2026/06/02 10:05:15 | 1 | 677 | 38,900 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.004 | 0.000054 | ||
2026/06/02 10:04:51 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 10:04:49 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 10:04:43 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 10:04:19 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 10:04:13 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 10:04:09 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 10:03:51 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 10:03:46 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 10:03:37 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 10:03:19 | 1 | 729 | 36,982 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127555 | 0.000029 | ||
2026/06/02 10:03:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 10:03:10 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 10:03:06 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 10:02:57 | 1 | 2,110 | 411,174 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.086308 | 0.000312 | ||
2026/06/02 10:02:52 | 1 | 2,110 | 411,159 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.165211 | 0.000335 | ||
2026/06/02 10:02:47 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 10:02:37 | 2 | 1,087 | 61,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.017549 | 0.000043 | ||
2026/06/02 10:02:37 | 1 | 2,110 | 415,132 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.086314 | 0.000315 |
