交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 04:01:30 | 2 | 2 | 9.46601177 | 0.00000374 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 1 | 2 | 279.49793875 | 0.00000227 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 1 | 2 | 0.49087035 | 0.00000227 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 4 | 1 | 271.2720202 | 0.0000064 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 8 | 1 | 896.15352726 | 0.00001236 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 5 | 1 | 1,813.8996202 | 0.00000789 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 8 | 1 | 1,739.64488778 | 0.00001236 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 1 | 2 | 12.48991483 | 0.00000339 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 1 | 5 | 0.0000904 | 0.00001 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 1 | 2 | 0.6560226 | 0.0000226 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 3 | 2 | 104.36938299 | 0.00007501 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 1 | 1 | 0.0001222 | 0.0001222 | ||
2026/06/08 04:01:30 | 15 | 15 | 0.01500015 | 0DASH | ||
2026/06/08 04:01:30 | 9 | 9 | 9.00009 | 0DASH | ||
2026/06/08 04:01:30 | 9 | 9 | 9.00009 | 0DASH | ||
2026/06/08 04:01:30 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH |
