區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2026/06/06 23:56:53 | 17,924 | 1.77022505 0.00202049 | 0.00005051 | ||
38 | 2026/06/06 23:54:13 | 13,877 | 1.77022505 0.0007157 | 0.00001883 | ||
12 | 2026/06/06 23:51:50 | 3,571 | 1.77022505 0.00010212 | 0.00000851 | ||
44 | 2026/06/06 23:51:02 | 19,463 | 1.77022505 0.00121193 | 0.00002754 | ||
35 | 2026/06/06 23:47:53 | 15,918 | 1.77022505 0.00042429 | 0.00001212 | ||
19 | 2026/06/06 23:45:15 | 9,708 | 1.77022505 0.00028218 | 0.00001485 | ||
25 | 2026/06/06 23:43:52 | 13,641 | 1.77022505 0.00030066 | 0.00001202 | ||
28 | 2026/06/06 23:41:36 | 12,025 | 1.77022505 0.00060465 | 0.00002159 | ||
31 | 2026/06/06 23:39:54 | 14,100 | 1.77022505 0.00043567 | 0.00001405 | ||
34 | 2026/06/06 23:36:46 | 17,415 | 1.77022505 0.00099237 | 0.00002918 | ||
18 | 2026/06/06 23:34:49 | 4,946 | 1.77022505 0.00049468 | 0.00002748 | ||
23 | 2026/06/06 23:33:50 | 6,888 | 1.77022505 0.00061294 | 0.00002664 | ||
51 | 2026/06/06 23:32:04 | 24,224 | 1.77022505 0.00165084 | 0.00003236 | ||
43 | 2026/06/06 23:28:47 | 21,113 | 1.77022505 0.00084691 | 0.00001969 | ||
1 | 2026/06/06 23:25:37 | 459 | 1.77022505 | 0DASH | ||
5 | 2026/06/06 23:25:32 | 1,947 | 1.77022505 0.00020226 | 0.00004045 | ||
80 | 2026/06/06 23:25:31 | 42,782 | 1.77022505 0.00200273 | 0.00002503 | ||
44 | 2026/06/06 23:20:27 | 22,262 | 1.77022505 0.00076842 | 0.00001746 | ||
1 | 2026/06/06 23:16:43 | 433 | 1.77022505 | 0DASH | ||
4 | 2026/06/06 23:16:40 | 1,181 | 1.77022505 0.00016576 | 0.00004144 |
