大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 12:33:06 | 2 | 2 | 3,733.16292201 | 0.00007529 | ||
2026/05/31 22:08:17 | 4 | 2 | 1,272.00001242 | 0.00001242 | ||
2026/05/31 22:43:46 | 96 | 1 | 815.43164364 | 0.00018387 | ||
2026/05/31 16:37:53 | 2 | 1 | 648.0065 | 0.00000664 | ||
2026/06/01 02:35:56 | 81 | 18 | 591.24113959 | 0.00020021 | ||
2026/06/01 10:19:25 | 1 | 2 | 568.7417394 | 0.0000039 | ||
2026/06/01 10:19:25 | 1 | 2 | 567.999703 | 0.000003 | ||
2026/06/01 11:11:08 | 2 | 2 | 567.9997 | 0.00000376 | ||
2026/06/01 01:50:58 | 4 | 2 | 562.75600678 | 0.00000678 | ||
2026/05/31 18:04:42 | 1 | 2 | 514.51031019 | 0.00000748 | ||
2026/05/31 16:37:53 | 14 | 1 | 505.97508427 | 0.00004132 | ||
2026/06/01 13:27:47 | 25 | 2 | 498.78766937 | 0.00003803 | ||
2026/06/01 13:27:47 | 1 | 5 | 495.28401303 | 0.00000516 | ||
2026/05/31 22:08:17 | 21 | 2 | 486.33902076 | 0.00003207 | ||
2026/05/31 19:07:43 | 7 | 2 | 481.3248932 | 0.00001121 | ||
2026/05/31 18:04:42 | 1 | 1 | 398.22159331 | 0.00000192 | ||
2026/06/01 09:00:15 | 7 | 2 | 374.87669973 | 0.00001121 | ||
2026/06/01 08:08:05 | 118 | 1 | 306.380944 | 0.00017626 | ||
2026/05/31 18:04:42 | 1 | 2 | 298.974029 | 0.000003 | ||
2026/06/01 04:08:42 | 68 | 42 | 296.68543335 | 0.00013325 |
