區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/02 09:34:45 | 312 | 0.00344579 | |
2026/06/02 09:34:43 | 347 | 0.00346676 | |
2026/06/02 09:34:41 | 265 | 0.00115825 | |
2026/06/02 09:34:39 | 387 | 0.00161497 | |
2026/06/02 09:34:37 | 310 | 0.00178811 | |
2026/06/02 09:34:35 | 208 | 0.00044853 | |
2026/06/02 09:34:33 | 218 | 0.00033156 | |
2026/06/02 09:34:31 | 221 | 0.00347263 | |
2026/06/02 09:34:29 | 481 | 0.00579718 | |
2026/06/02 09:34:27 | 186 | 0.00165806 | |
2026/06/02 09:34:25 | 377 | 0.0033708 | |
2026/06/02 09:34:23 | 185 | 0.00047074 | |
2026/06/02 09:34:21 | 183 | 0.00026757 | |
2026/06/02 09:34:19 | 160 | 0.00026408 | |
2026/06/02 09:34:17 | 184 | 0.00061792 | |
2026/06/02 09:34:15 | 189 | 0.00099552 | |
2026/06/02 09:34:13 | 282 | 0.00121828 | |
2026/06/02 09:34:11 | 190 | 0.00038142 | |
2026/06/02 09:34:09 | 183 | 0.0003378 | |
2026/06/02 09:34:07 | 185 | 0.00032207 |
