區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/08 11:38:51 | 158 | 0.00035289 | |
2026/06/08 11:38:49 | 172 | 0.00039828 | |
2026/06/08 11:38:47 | 163 | 0.000226 | |
2026/06/08 11:38:45 | 104 | 0.00023135 | |
2026/06/08 11:38:43 | 115 | 0.00017163 | |
2026/06/08 11:38:41 | 131 | 0.00026087 | |
2026/06/08 11:38:39 | 127 | 0.00022856 | |
2026/06/08 11:38:37 | 131 | 0.00022549 | |
2026/06/08 11:38:35 | 136 | 0.00030303 | |
2026/06/08 11:38:33 | 153 | 0.00043065 | |
2026/06/08 11:38:31 | 131 | 0.00029811 | |
2026/06/08 11:38:29 | 130 | 0.00025474 | |
2026/06/08 11:38:27 | 146 | 0.00042878 | |
2026/06/08 11:38:25 | 164 | 0.00025716 | |
2026/06/08 11:38:23 | 236 | 0.00080315 | |
2026/06/08 11:38:21 | 172 | 0.00055348 | |
2026/06/08 11:38:19 | 247 | 0.00211418 | |
2026/06/08 11:38:17 | 177 | 0.00130617 | |
2026/06/08 11:38:15 | 188 | 0.00037499 | |
2026/06/08 11:38:13 | 201 | 0.00050618 |
