区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 23:54:00 | 211 | 121,710 | 34,470,438 57.46% | 60,000,000 | 1.372055 | 0.010434 | ||
2026/05/22 23:53:48 | 170 | 54,468 | 59,964,756 99.95% | 60,000,000 | 1.164559 | 0.012826 | ||
2026/05/22 23:53:36 | 156 | 69,355 | 18,325,683 30.55% | 60,000,000 | 1.421008 | 0.007728 | ||
2026/05/22 23:53:24 | 206 | 86,579 | 23,645,201 39.41% | 60,000,000 | 1.514985 | 0.011551 | ||
2026/05/22 23:53:12 | 193 | 129,701 | 32,086,424 53.48% | 60,000,000 | 1.630814 | 0.019675 | ||
2026/05/22 23:53:00 | 179 | 87,131 | 26,851,884 44.76% | 60,000,000 | 1.452311 | 0.011309 | ||
2026/05/22 23:52:48 | 136 | 53,710 | 15,611,659 26.02% | 59,999,943 | 1.570607 | 0.007395 | ||
2026/05/22 23:52:36 | 206 | 100,282 | 27,385,529 45.69% | 59,941,408 | 1.799197 | 0.018905 | ||
2026/05/22 23:52:24 | 212 | 100,292 | 28,144,078 46.91% | 60,000,000 | 1.567072 | 0.012653 | ||
2026/05/22 23:52:12 | 185 | 66,897 | 59,994,766 100% | 60,000,000 | 1.189304 | 0.011756 | ||
2026/05/22 23:52:00 | 190 | 56,507 | 18,942,939 31.58% | 60,000,000 | 1.614689 | 0.010861 | ||
2026/05/22 23:51:48 | 178 | 64,040 | 19,120,642 31.87% | 60,000,000 | 1.672715 | 0.011127 | ||
2026/05/22 23:51:36 | 196 | 100,552 | 28,622,555 47.71% | 60,000,000 | 1.929577 | 0.023828 | ||
2026/05/22 23:51:24 | 190 | 106,158 | 29,821,495 49.71% | 60,000,000 | 1.66184 | 0.016818 | ||
2026/05/22 23:51:12 | 236 | 102,990 | 29,718,992 49.54% | 60,000,000 | 1.495048 | 0.011765 | ||
2026/05/22 23:51:00 | 177 | 62,253 | 59,993,128 99.99% | 60,000,000 | 1.225625 | 0.014912 | ||
2026/05/22 23:50:48 | 130 | 44,845 | 14,686,371 24.48% | 60,000,000 | 1.43803 | 0.005792 | ||
2026/05/22 23:50:36 | 199 | 69,036 | 22,317,985 37.2% | 60,000,000 | 1.587216 | 0.011361 | ||
2026/05/22 23:50:24 | 195 | 95,194 | 24,575,815 40.96% | 60,000,000 | 1.879242 | 0.019074 | ||
2026/05/22 23:50:12 | 220 | 102,621 | 28,424,151 47.38% | 60,000,000 | 1.633662 | 0.014873 |
