区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 09:25:32 | 1 | 131,369 0.66% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/06/01 09:25:31 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000316 | ||
2026/06/01 09:25:28 | 1 | 89,270 0.45% | 20,000,000 | 0.00000238 | ||
2026/06/01 09:25:27 | 1 | 131,395 0.66% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/06/01 09:25:25 | 1 | 135,962 0.68% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/06/01 09:25:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002159 | ||
2026/06/01 09:25:24 | 2 | 204,988 1.03% | 20,000,000 | 0.0000038 | ||
2026/06/01 09:25:23 | 7 | 1,605,039 8.03% | 20,000,000 | 0.00000886 | ||
2026/06/01 09:25:22 | 1 | 135,968 0.68% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/06/01 09:25:21 | 1 | 131,369 0.66% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/06/01 09:25:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/06/01 09:25:12 | 1 | 131,385 0.66% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/06/01 09:25:11 | 1 | 419,800 2.1% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/06/01 09:25:08 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/06/01 09:25:03 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
2026/06/01 09:24:51 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
2026/06/01 09:24:37 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/06/01 09:24:36 | 1 | 213,540 1.07% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/06/01 09:24:31 | 1 | 134,954 0.68% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/06/01 09:24:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 |
