区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 01:44:54 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000793 | ||
2026/06/02 01:44:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/06/02 01:44:26 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
2026/06/02 01:44:25 | 1 | 201,187 1.01% | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
2026/06/02 01:44:15 | 1 | 141,385 0.71% | 20,000,000 | 0.00000273 | ||
2026/06/02 01:44:14 | 1 | 209,024 1.05% | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
2026/06/02 01:44:14 | 1 | 427,444 2.14% | 20,000,000 | 0.00000695 | ||
2026/06/02 01:44:13 | 2 | 291,181 1.46% | 20,000,000 | 0.0000096 | ||
2026/06/02 01:44:10 | 1 | 134,910 0.68% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/06/02 01:44:08 | 1 | 143,522 0.72% | 20,000,000 | 0.000003 | ||
2026/06/02 01:44:05 | 1 | 143,526 0.72% | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
2026/06/02 01:44:04 | 1 | 150,540 0.76% | 20,000,000 | 0.00000676 | ||
2026/06/02 01:44:03 | 1 | 143,526 0.72% | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
2026/06/02 01:44:01 | 1 | 147,472 0.74% | 20,000,000 | 0.00000666 | ||
2026/06/02 01:44:01 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
2026/06/02 01:43:57 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
2026/06/02 01:43:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000227 | ||
2026/06/02 01:43:54 | 1 | 143,506 0.72% | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
2026/06/02 01:43:54 | 1 | 143,522 0.72% | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
2026/06/02 01:43:53 | 1 | 371,514 1.86% | 20,000,000 | 0.00000335 |
