区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 20:26:34 | 1 | 143,496 0.72% | 20,000,000 | 0.0000042 | ||
2026/06/01 20:26:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002322 | ||
2026/06/01 20:26:33 | 1 | 65,699 0.33% | 20,000,000 | 0.00000789 | ||
2026/06/01 20:26:32 | 4 | 604,744 3.03% | 20,000,000 | 0.00001982 | ||
2026/06/01 20:26:32 | 2 | 603,639 3.02% | 20,000,000 | 0.00000929 | ||
2026/06/01 20:26:31 | 1 | 121,169 0.61% | 20,000,000 | 0.00000457 | ||
2026/06/01 20:26:28 | 1 | 143,496 0.72% | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
2026/06/01 20:26:26 | 1 | 143,520 0.72% | 20,000,000 | 0.00000416 | ||
2026/06/01 20:26:25 | 1 | 134,904 0.68% | 20,000,000 | 0.00000359 | ||
2026/06/01 20:26:24 | 1 | 142,512 0.72% | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
2026/06/01 20:26:24 | 1 | 537,256 2.69% | 20,000,000 | 0.00000548 | ||
2026/06/01 20:26:23 | 4 | 989,176 4.95% | 20,000,000 | 0.000021 | ||
2026/06/01 20:26:22 | 1 | 504,394 2.53% | 20,000,000 | 0.00001084 | ||
2026/06/01 20:26:21 | 1 | 143,520 0.72% | 20,000,000 | 0.00000416 | ||
2026/06/01 20:26:10 | 1 | 53,419 0.27% | 20,000,000 | 0.00000285 | ||
2026/06/01 20:26:08 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00000945 | ||
2026/06/01 20:26:06 | 1 | 142,512 0.72% | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
2026/06/01 20:26:05 | 1 | 286,896 1.44% | 20,000,000 | 0.00000598 | ||
2026/06/01 20:25:57 | 1 | 143,520 0.72% | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
2026/06/01 20:25:53 | 1 | 150,017 0.76% | 20,000,000 | 0.00000433 |
