区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 17:46:31 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/31 17:46:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/31 17:45:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002189 | ||
2026/05/31 17:45:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/31 17:45:33 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/31 17:45:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.0000045 | ||
2026/05/31 17:45:05 | 1 | 89,270 0.45% | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
2026/05/31 17:45:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/31 17:44:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/31 17:44:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/31 17:44:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/31 17:44:09 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/31 17:44:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/31 17:43:57 | 1 | 30,637 0.16% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/31 17:43:51 | 1 | 97,208 0.49% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/05/31 17:43:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/31 17:43:14 | 1 | 228,837 1.15% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/31 17:43:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002182 | ||
2026/05/31 17:42:53 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/31 17:42:51 | 1 | 49,311 0.25% | 20,000,000 | 0.00000104 |
