区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 21:26:39 | 109 | 38,614,380 27.59% | 140,000,000 | 389.626208 | 5.387417 | 9.65775719 | ||
2026/06/08 21:26:37 | 85 | 21,712,145 15.51% | 140,000,000 | 414.365802 | 3.569269 | 5.4275007 | ||
2026/06/08 21:26:36 | 86 | 28,665,707 20.48% | 140,000,000 | 415.721875 | 4.79188 | 7.12508071 | ||
2026/06/08 21:26:34 | 98 | 30,590,761 21.86% | 140,000,000 | 431.43112 | 5.51163 | 7.68617591 | ||
2026/06/08 21:26:33 | 105 | 33,349,797 23.83% | 140,000,000 | 467.317813 | 7.118275 | 8.4666784 | ||
2026/06/08 21:26:31 | 127 | 44,984,400 32.14% | 140,000,000 | 416.646272 | 7.522399 | 11.22018261 | ||
2026/06/08 21:26:30 | 89 | 24,906,371 17.8% | 140,000,000 | 432.357426 | 4.574215 | 6.19423943 | ||
2026/06/08 21:26:28 | 119 | 39,627,335 28.31% | 140,000,000 | 427.240384 | 6.982455 | 9.9479421 | ||
2026/06/08 21:26:27 | 118 | 33,946,219 24.25% | 140,000,000 | 412.705896 | 5.569338 | 8.440466 | ||
2026/06/08 21:26:25 | 125 | 40,924,806 29.24% | 140,000,000 | 422.725655 | 7.030878 | 10.26908661 | ||
2026/06/08 21:26:24 | 104 | 34,756,705 24.83% | 140,000,000 | 413.53668 | 5.740185 | 8.63298721 | ||
2026/06/08 21:26:22 | 126 | 32,282,437 23.06% | 140,000,000 | 438.787918 | 6.061817 | 8.10332628 | ||
2026/06/08 21:26:21 | 122 | 45,176,834 32.27% | 140,000,000 | 420.298237 | 7.551432 | 11.43631082 | ||
2026/06/08 21:26:19 | 109 | 40,668,425 29.05% | 140,000,000 | 1,223.392933 | 39.606923 | 10.14654055 | ||
2026/06/08 21:26:18 | 145 | 46,072,928 32.91% | 140,000,000 | 401.67141 | 6.915281 | 11.5908965 | ||
2026/06/08 21:26:16 | 120 | 40,341,954 28.82% | 140,000,000 | 386.955484 | 5.36726 | 10.24328006 | ||
2026/06/08 21:26:15 | 189 | 74,385,682 53.14% | 140,000,000 | 393.449242 | 10.30824 | 18.95874947 | ||
2026/06/08 21:26:13 | 252 | 139,995,144 100% | 140,000,000 | 384.520628 | 18.387641 | 35.44337879 | ||
2026/06/08 21:26:12 | 228 | 111,027,252 79.31% | 140,000,000 | 382.563454 | 14.423822 | 28.05114674 | ||
2026/06/08 21:26:10 | 136 | 49,999,436 35.72% | 140,000,000 | 395.423361 | 7.041113 | 12.72983104 |
