区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 04:13:25 | 25 | 5,550,209 13.88% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:13:23 | 33 | 8,576,584 21.45% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:13:21 | 33 | 6,923,892 17.31% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:13:19 | 27 | 4,680,087 11.71% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:13:17 | 34 | 5,749,818 14.38% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:13:15 | 29 | 5,626,923 14.07% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:13:13 | 36 | 8,992,181 22.49% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:13:11 | 33 | 7,497,907 18.75% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:13:09 | 33 | 5,713,170 14.29% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:13:07 | 25 | 5,848,947 14.63% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:13:05 | 36 | 12,803,371 32.01% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:13:03 | 27 | 6,967,085 17.42% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:13:01 | 41 | 8,097,049 20.25% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:12:59 | 31 | 4,289,421 10.73% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:12:57 | 34 | 6,799,218 17% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:12:55 | 32 | 5,466,477 13.67% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:12:53 | 49 | 16,971,692 42.43% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:12:51 | 18 | 7,496,098 18.75% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:12:49 | 35 | 9,649,115 24.13% | 40,000,000 | |
2026/06/07 04:12:47 | 46 | 11,300,512 28.26% | 40,000,000 |
