区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 09:32:37 | 48 | 7,520,634 18.81% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:35 | 55 | 8,143,217 20.36% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:33 | 53 | 10,347,533 25.87% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:31 | 65 | 14,256,935 35.65% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:29 | 85 | 16,949,742 42.38% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:27 | 77 | 15,144,408 37.87% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:25 | 67 | 13,683,511 34.21% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:23 | 63 | 11,517,192 28.8% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:21 | 42 | 5,441,007 13.61% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:19 | 42 | 7,334,859 18.34% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:17 | 46 | 8,771,433 21.93% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:15 | 58 | 7,111,274 17.78% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:13 | 55 | 9,382,072 23.46% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:11 | 54 | 9,306,027 23.27% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:09 | 67 | 11,750,570 29.38% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:07 | 57 | 9,888,096 24.73% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:05 | 77 | 16,002,219 40.01% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:03 | 77 | 12,535,980 31.34% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:32:01 | 47 | 7,946,022 19.87% | 40,000,000 | |
2026/06/07 09:31:59 | 51 | 9,201,258 23.01% | 40,000,000 |
