区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 20:05:23 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:17 | 2 | 2,466 | 194,934 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:15 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:13 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:10 | 2 | 1,201 | 291,723 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:07 | 2 | 1,136 | 59,523 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:05 | 2 | 2,466 | 194,841 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:05:01 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:04:53 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 |
