交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/06/02 12:45:31 | 0FTM | 0.00544429 | |||||
transfer | 2026/06/02 12:45:22 | 0FTM | 0.00005726 | |||||
f | 2026/06/02 12:45:06 | 0FTM | 0.00544427 | |||||
f | 2026/06/02 12:44:42 | 0FTM | 0.00544426 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 12:44:23 | 0.2917617 | 0.00002106 | |||||
f | 2026/06/02 12:44:18 | 0FTM | 0.00544427 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/02 12:44:12 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
f | 2026/06/02 12:43:54 | 0FTM | 0.00544427 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/02 12:43:54 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/02 12:43:49 | 0FTM | 0.0000789 | |||||
f | 2026/06/02 12:43:28 | 0FTM | 0.00544428 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 12:43:25 | 0.00002922 | 0.00004383 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 12:43:20 | 0.02499174 | 0.00002442 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 12:43:20 | 0.00007305 | 0.00002195 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 12:43:16 | 0.29186167 | 0.00002106 | |||||
f | 2026/06/02 12:43:04 | 0FTM | 0.00544432 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/02 12:42:45 | 0FTM | 0.0000789 | |||||
f | 2026/06/02 12:42:40 | 0FTM | 0.00544565 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/02 12:42:23 | 0FTM | 0.0000413 | |||||
f | 2026/06/02 12:42:17 | 0FTM | 0.00544427 |
