交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/06 09:28:25 | 1.39691931 | 0.000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/06 09:27:59 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/06 09:27:27 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 09:27:22 | 1.39701901 | 0.000021 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/06 09:27:15 | 0FTM | 0.00005882 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/06 09:27:10 | 0FTM | 0.002259 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 09:27:05 | 0.00002922 | 0.00004383 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 09:27:00 | 0.00007305 | 0.00002195 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/06 09:26:52 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/06 09:26:46 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
transfer | 2026/06/06 09:26:44 | 0FTM | 0.00004169 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/06 09:26:35 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 09:26:20 | 1.39711871 | 0.000021 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/06 09:26:20 | 0FTM | 0.002259 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/06 09:25:53 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/06 09:25:53 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/06 09:25:53 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/06/06 09:25:53 | 0FTM | 0.0000503 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/06 09:25:53 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/06 09:25:53 | 0FTM | 0.00004558 |
