交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/02 06:06:54 | 0.00026256 | 0.00002475 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/02 06:06:39 | 0FTM | 0.0000789 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 06:06:38 | 0.02122836 | 0.00002475 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 06:06:35 | 0.00047979 | 0.00002475 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 06:06:32 | 0.03437844 | 0.00002475 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/02 06:06:30 | 0FTM | 0.0000789 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 06:06:29 | 0.03196698 | 0.00002475 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 06:06:29 | 0.02438279 | 0.00002475 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 06:06:24 | 0.02438864 | 0.00002475 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 06:06:23 | 10.77914901 | 0.00002475 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/02 06:06:19 | 0FTM | 0.0000588 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 06:06:03 | 0.32135409 | 0.00002106 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 06:05:58 | 1.5522675 | 0.00002106 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 06:05:58 | 0.00024373 | 0.00002475 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 06:05:52 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 06:05:52 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 06:05:52 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 06:05:52 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 06:05:52 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 06:05:52 | 0FTM | 0.00004558 |
