区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 10:51:19 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000435 | 0.000055 | ||
2026/06/06 10:51:18 | 1 | 967 | 228,974 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007414 | 0.000161 | ||
2026/06/06 10:51:16 | 3 | 5,124 | 7,661,151 0.01% | 281,474,976,710,655 | 0.831431 | 0.004458 | ||
2026/06/06 10:51:03 | 4 | 4,314 | 6,546,652 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.040518 | 0.004768 | ||
2026/06/06 10:50:58 | 2 | 3,933 | 6,261,960 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025034 | 0.004493 | ||
2026/06/06 10:50:53 | 6 | 2,387 | 269,623 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015297 | 0.000191 | ||
2026/06/06 10:50:52 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015297 | 0.000031 | ||
2026/06/06 10:50:50 | 1 | 730 | 54,157 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127545 | 0.000042 | ||
2026/06/06 10:50:43 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025405 | 0.00446 | ||
2026/06/06 10:50:41 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025032 | 0.004458 | ||
2026/06/06 10:50:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000435 | 0.000014 | ||
2026/06/06 10:50:30 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025437 | 0.000028 | ||
2026/06/06 10:50:29 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000435 | 0.000014 | ||
2026/06/06 10:50:28 | 1 | 665 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230213 | 0.000018 | ||
2026/06/06 10:50:23 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025405 | 0.00446 | ||
2026/06/06 10:50:20 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025032 | 0.004458 | ||
2026/06/06 10:50:13 | 1 | 730 | 54,157 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127545 | 0.000042 | ||
2026/06/06 10:50:11 | 1 | 967 | 228,987 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007519 | 0.000161 | ||
2026/06/06 10:50:06 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000435 | 0.000055 | ||
2026/06/06 10:50:06 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025405 | 0.00446 |
