区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2026/06/04 12:01:36 | 16,770 | 1.77022505 0.00008192 | 0.00000227 | ||
13 | 2026/06/04 12:01:19 | 11,267 | 1.77022505 0.00014933 | 0.00001148 | ||
15 | 2026/06/04 11:59:33 | 8,568 | 1.77022505 0.00035566 | 0.00002371 | ||
7 | 2026/06/04 11:57:29 | 6,406 | 1.77022505 0.00004422 | 0.00000631 | ||
12 | 2026/06/04 11:55:28 | 5,964 | 1.77022505 0.00006761 | 0.00000563 | ||
16 | 2026/06/04 11:51:37 | 6,771 | 1.77022505 0.00019915 | 0.00001244 | ||
17 | 2026/06/04 11:48:34 | 8,061 | 1.77022505 0.00025214 | 0.00001483 | ||
20 | 2026/06/04 11:46:14 | 7,729 | 1.77022505 0.00018982 | 0.00000949 | ||
2 | 2026/06/04 11:40:58 | 788 | 1.77022505 | 0DASH | ||
9 | 2026/06/04 11:40:53 | 4,388 | 1.77022505 0.00006394 | 0.0000071 | ||
1 | 2026/06/04 11:39:43 | 434 | 1.77022505 | 0DASH | ||
1 | 2026/06/04 11:39:39 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
14 | 2026/06/04 11:39:35 | 8,259 | 1.77022505 0.0003051 | 0.00002179 | ||
5 | 2026/06/04 11:34:52 | 1,364 | 1.77022505 0.0000357 | 0.00000714 | ||
6 | 2026/06/04 11:34:10 | 2,692 | 1.77022505 0.00011372 | 0.00001895 | ||
12 | 2026/06/04 11:33:03 | 8,872 | 1.77022505 0.00014478 | 0.00001206 | ||
17 | 2026/06/04 11:30:20 | 17,009 | 1.77022505 0.00059207 | 0.00003482 | ||
12 | 2026/06/04 11:27:38 | 5,965 | 1.77022505 0.00098896 | 0.00008241 | ||
19 | 2026/06/04 11:22:01 | 10,473 | 1.77022505 0.00077673 | 0.00004088 | ||
17 | 2026/06/04 11:17:07 | 6,539 | 1.77022505 0.00039283 | 0.0000231 |
