交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000035 | |||||
0x7169b574 | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
0x02000d00 | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000052 | |||||
0x9de6380b | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000064 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000103 | |||||
0x7a62bd4d | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
0xfb8b1121 | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.0000006 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000104 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.0000011 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000176 | |||||
0xbc0002ca | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xbd0002ca | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xbe0002ca | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xbf0002ca | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xef0002ca | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xf00002ca | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x5eef5b9f | 2026/06/02 14:28:43 | 0ETH | 0.00000019 |
