Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:52:36 06/06/2026 | 1 | 180.518 | Đã đóng dấu | |
20:52:34 06/06/2026 | 1 | 94.525 | Đã đóng dấu | |
20:52:32 06/06/2026 | 1 | 204.455 | Đã đóng dấu | |
20:52:29 06/06/2026 | 1 | 172.638 | Đã đóng dấu | |
20:52:29 06/06/2026 | 1 | 94.519 | Đã đóng dấu | |
20:52:26 06/06/2026 | 1 | 258.694 | Đã đóng dấu | |
20:52:26 06/06/2026 | 1 | 219.787 | Đã đóng dấu | |
20:52:25 06/06/2026 | 1 | 185.406 | Đã đóng dấu | |
20:52:25 06/06/2026 | 1 | 429.019 | Đã đóng dấu | |
20:52:25 06/06/2026 | 2 | 844.516 | Đã đóng dấu | |
20:52:24 06/06/2026 | 5 | 1.255.942 | Đã đóng dấu | |
20:52:24 06/06/2026 | 2 | 621.021 | Đã đóng dấu | |
20:52:23 06/06/2026 | 5 | 1.978.204 | Đã đóng dấu | |
20:52:23 06/06/2026 | 1 | 94.519 | Đã đóng dấu | |
20:52:23 06/06/2026 | 2 | 271.072 | Đã đóng dấu | |
20:52:22 06/06/2026 | 10 | 2.008.662 | Đã đóng dấu | |
20:52:22 06/06/2026 | 1 | 180.254 | Đã đóng dấu | |
20:52:21 06/06/2026 | 1 | 157.543 | Đã đóng dấu | |
20:52:20 06/06/2026 | 2 | 300.705 | Đã đóng dấu | |
20:52:06 06/06/2026 | 1 | 206.599 | Đã đóng dấu |
