Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:04:41 06/06/2026 | 1 | 142.372 | Đã đóng dấu | |
23:04:39 06/06/2026 | 1 | 129.982 | Đã đóng dấu | |
23:04:39 06/06/2026 | 1 | 104.438 | Đã đóng dấu | |
23:04:37 06/06/2026 | 1 | 164.770 | Đã đóng dấu | |
23:04:36 06/06/2026 | 1 | 116.219 | Đã đóng dấu | |
23:04:34 06/06/2026 | 1 | 138.842 | Đã đóng dấu | |
23:04:28 06/06/2026 | 1 | 374.198 | Đã đóng dấu | |
23:04:27 06/06/2026 | 1 | 99.057 | Đã đóng dấu | |
23:04:26 06/06/2026 | 1 | 335.102 | Đã đóng dấu | |
23:04:25 06/06/2026 | 2 | 1.152.354 | Đã đóng dấu | |
23:04:25 06/06/2026 | 6 | 1.881.608 | Đã đóng dấu | |
23:04:24 06/06/2026 | 3 | 486.079 | Đã đóng dấu | |
23:04:23 06/06/2026 | 1 | 143.554 | Đã đóng dấu | |
23:04:15 06/06/2026 | 1 | 124.820 | Đã đóng dấu | |
23:04:09 06/06/2026 | 1 | 84.668 | Đã đóng dấu | |
23:04:08 06/06/2026 | 1 | 280.678 | Đã đóng dấu | |
23:04:07 06/06/2026 | 1 | 207.058 | Đã đóng dấu | |
23:04:00 06/06/2026 | 1 | 84.815 | Đã đóng dấu | |
23:04:00 06/06/2026 | 1 | 175.493 | Đã đóng dấu | |
23:03:57 06/06/2026 | 2 | 202.816 | Đã đóng dấu |
