Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000423 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000497 | |||||
approve | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000051 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000535 | |||||
0x04000000 | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000437 | |||||
0x74db3dc3 | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00001063 | |||||
transferWithAuthorization | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000423 | |||||
dagSwapTo | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000528 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000584 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000423 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000629 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000423 | |||||
transferWithAuthorization | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000209 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00001538 | |||||
transferWithAuthorization | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
0x04000000 | 00:59:26 02/06/2026 | 0OKB | 0,00000455 |
