Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0d04360e | 10:03:25 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000092 | |||||
exactInputSingle | 10:03:25 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000378 | |||||
exactInputSingle | 10:03:25 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
exactInputSingle | 10:03:25 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
0xccf50a51 | 10:03:25 04/06/2026 | 0OKB | 0,00001166 | |||||
0xccf50a51 | 10:03:25 04/06/2026 | 0OKB | 0,0000123 | |||||
0xccf50a51 | 10:03:25 04/06/2026 | 0OKB | 0,0000067 | |||||
0x00ad1436 | 10:03:25 04/06/2026 | 0OKB | 0,00030822 | |||||
ROOT4146650865 | 10:03:25 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000403 | |||||
ROOT4146650865 | 10:03:25 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:03:25 04/06/2026 | 0,41131846 | 0,00000582 | |||||
0xccf50a51 | 10:03:25 04/06/2026 | 0OKB | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:03:25 04/06/2026 | 10 | 0,00003735 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:03:25 04/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 10:03:24 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 10:03:24 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
approve | 10:03:24 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:03:24 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
0x0201ad51 | 10:03:24 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000459 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10:03:24 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000315 |
