Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 03:22:56 02/06/2026 | 0,0229 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 05:30:23 02/06/2026 | 0,02286224 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22:28:14 01/06/2026 | 0,022836 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22:08:10 01/06/2026 | 0,022836 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12:58:31 02/06/2026 | 0,02280638 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:22:28 02/06/2026 | 0,0228 | 0,00000426 | |||||
modifyLiquidities | 20:40:49 01/06/2026 | 0,02276726 | 0,00000308 | |||||
OKB transfer | 23:03:01 01/06/2026 | 0,02270663 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 23:43:51 01/06/2026 | 0,02263824 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 23:10:16 01/06/2026 | 0,02263532 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 23:07:36 01/06/2026 | 0,02262187 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22:43:51 01/06/2026 | 0,02261234 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 23:35:56 01/06/2026 | 0,02261234 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22:23:06 01/06/2026 | 0,02259835 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 20:54:09 01/06/2026 | 0,022586 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 23:04:56 01/06/2026 | 0,02258463 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 06:00:49 02/06/2026 | 0,0225098 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02:11:04 02/06/2026 | 0,02243 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 04:38:53 02/06/2026 | 0,02241533 | 0,00000126 | |||||
dagSwapTo | 21:09:53 01/06/2026 | 0,02239546 | 0,00000432 |
