Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22:01:29 05/06/2026 | 0,17716754 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22:01:44 05/06/2026 | 0,17716634 | 0,00000072 | |||||
OKB transfer | 12:44:23 06/06/2026 | 0,177 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06:38:07 06/06/2026 | 0,17607494 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:44:10 06/06/2026 | 0,17602584 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:44:45 06/06/2026 | 0,176 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 04:44:07 06/06/2026 | 0,17581466 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:52:44 06/06/2026 | 0,1758139 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 06:59:08 06/06/2026 | 0,17531608 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 07:24:10 06/06/2026 | 0,17531565 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:05:25 06/06/2026 | 0,17517427 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:13:22 06/06/2026 | 0,17517374 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 19:33:36 06/06/2026 | 0,174952 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12:46:16 06/06/2026 | 0,17489062 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 05:33:38 06/06/2026 | 0,1748823 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12:24:31 06/06/2026 | 0,17486455 | 0,00000073 | |||||
OKB transfer | 04:49:23 06/06/2026 | 0,1743909 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:51:55 06/06/2026 | 0,17438974 | 0,00000071 | |||||
modifyLiquidities | 03:02:57 06/06/2026 | 0,17433729 | 0,00000694 | |||||
OKB transfer | 20:14:10 06/06/2026 | 0,17365578 | 0,00000044 |
