Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:22:58 01/06/2026 | 6 | 0,00001785 | ||
07:22:57 01/06/2026 | 7 | 0,00001437 | ||
07:22:56 01/06/2026 | 11 | 0,00007497 | ||
07:22:55 01/06/2026 | 7 | 0,0000132 | ||
07:22:54 01/06/2026 | 9 | 0,00001898 | ||
07:22:53 01/06/2026 | 6 | 0,00001432 | ||
07:22:52 01/06/2026 | 8 | 0,00001347 | ||
07:22:51 01/06/2026 | 9 | 0,00002794 | ||
07:22:50 01/06/2026 | 5 | 0,00001542 | ||
07:22:49 01/06/2026 | 9 | 0,00001532 | ||
07:22:48 01/06/2026 | 10 | 0,00001832 | ||
07:22:47 01/06/2026 | 9 | 0,00002405 | ||
07:22:46 01/06/2026 | 10 | 0,00003221 | ||
07:22:45 01/06/2026 | 13 | 0,00005344 | ||
07:22:44 01/06/2026 | 8 | 0,00001864 | ||
07:22:43 01/06/2026 | 9 | 0,00003641 | ||
07:22:42 01/06/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
07:22:41 01/06/2026 | 11 | 0,00007188 | ||
07:22:40 01/06/2026 | 10 | 0,00002519 | ||
07:22:39 01/06/2026 | 8 | 0,00001322 |
