Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
504 | Đã xác nhận | 15:27:42 02/06/2026 | 119.601 | ||
527 | Đã xác nhận | 15:27:39 02/06/2026 | 122.277 | ||
533 | Đã xác nhận | 15:27:36 02/06/2026 | 125.633 | ||
433 | Đã xác nhận | 15:27:33 02/06/2026 | 101.177 | ||
492 | Đã xác nhận | 15:27:30 02/06/2026 | 113.932 | ||
573 | Đã xác nhận | 15:27:27 02/06/2026 | 136.556 | ||
569 | Đã xác nhận | 15:27:24 02/06/2026 | 135.265 | ||
516 | Đã xác nhận | 15:27:21 02/06/2026 | 126.810 | ||
677 | Đã xác nhận | 15:27:18 02/06/2026 | 155.168 | ||
492 | Đã xác nhận | 15:27:15 02/06/2026 | 113.455 | ||
491 | Đã xác nhận | 15:27:12 02/06/2026 | 116.095 | ||
517 | Đã xác nhận | 15:27:09 02/06/2026 | 122.114 | ||
576 | Đã xác nhận | 15:27:06 02/06/2026 | 133.465 | ||
586 | Đã xác nhận | 15:27:03 02/06/2026 | 136.851 | ||
517 | Đã xác nhận | 15:27:00 02/06/2026 | 117.673 | ||
513 | Đã xác nhận | 15:26:57 02/06/2026 | 120.052 | ||
532 | Đã xác nhận | 15:26:54 02/06/2026 | 120.868 | ||
577 | Đã xác nhận | 15:26:51 02/06/2026 | 134.542 | ||
639 | Đã xác nhận | 15:26:48 02/06/2026 | 148.179 | ||
491 | Đã xác nhận | 15:26:45 02/06/2026 | 114.066 |
