Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 8 | 0,02197683 | 0,00246534 | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00226428 | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,000231376 | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 8 | 0SUI | 0,013669748 | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 5 | 0SUI | 0,001594952 | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00157408 | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00020304 | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 10 | 0SUI | 0,003305868 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:30:08 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 1 | 0,00254974 | 0,002549748 | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 2 | 0,00179677 | 0,001796776 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:30:08 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 25 | 0SUI | 0,000506804 | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001634044 | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,002443712 | |||
ProgrammableTransaction | 10:30:08 08/06/2026 | 7 | 0SUI | 0,001043168 |
