Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:37:40 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000557968 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0,00176888 | 0,00176888 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 9 | 3.687,79489641 | -0,009599108 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 6 | 2.393,36706544 | -0,00048412 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 3 | 0SUI | 0,003100472 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0,00040574 | -0,000405744 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0,00175892 | 0,001758924 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:37:40 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0,00174627 | 0,001746276 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0,0004157 | -0,0004157 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0,00049823 | -0,000498236 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0,00174896 | 0,001748968 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0,00050819 | -0,000508192 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:40 02/06/2026 | 2 | 0,00172404 | 0,001724044 |
